岩手県のドローン規制の目安(市区町村別 人口集中地区・空港)
広告
岩手県の市区町村ごとに、人口集中地区(DID)の割合、最寄りの空港、小型無人機等飛行禁止法の対象施設の数をまとめました。 33 市区町村のうち 23 市区町村は、2020年国勢調査の DID がありません。表の名前から、地図と確認先のページへ進めます。
地図:岩手県の人口集中地区
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、簡略化)。区域をクリックするとページへ進みます。
市区町村別の一覧
列の見出しを押すと並べ替えます。DID の割合は国土数値情報の属性値(市区町村の面積・人口に占める割合)の合計です。
| 市区町村 | DID 面積の割合 | DID 人口の割合 | DID の数 | 最寄りの空港(標点まで) | 禁止法の対象施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 5.1% | 81.3% | 1 | 花巻空港 19.4km | — |
| 宮古市 | 0.2% | 21.4% | 1 | 花巻空港 28.6km | — |
| 大船渡市 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 花巻市 | 0.6% | 19.6% | 2 | 花巻空港(区域内) | — |
| 北上市 | 1.8% | 34.5% | 1 | 花巻空港 6.7km | — |
| 久慈市 | 0.5% | 21.2% | 1 | — | — |
| 遠野市 | 0.0% | 0.0% | 0 | 花巻空港 15.2km | — |
| 一関市 | 0.5% | 17.2% | 1 | 花巻空港 35.9km | — |
| 陸前高田市 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 釜石市 | 1.0% | 39.7% | 1 | — | — |
| 二戸市 | 0.0% | 0.0% | 0 | 三沢飛行場 37.2km | — |
| 八幡平市 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 奥州市 | 0.7% | 22.2% | 1 | 花巻空港 15.9km | — |
| 滝沢市 | 2.5% | 48.3% | 2 | 花巻空港 30.0km | — |
| 雫石町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 花巻空港 18.6km | — |
| 葛巻町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 岩手町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 紫波町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 花巻空港 8.9km | — |
| 矢巾町 | 4.3% | 45.4% | 1 | 花巻空港 15.7km | — |
| 西和賀町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 花巻空港 22.3km | — |
| 金ケ崎町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 花巻空港 20.1km | — |
| 平泉町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 住田町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 花巻空港 33.6km | — |
| 大槌町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 山田町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 岩泉町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 花巻空港 37.2km | — |
| 田野畑村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 普代村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 軽米町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 三沢飛行場 37.0km | — |
| 野田村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 九戸村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 洋野町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 三沢飛行場 37.7km | — |
| 一戸町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
禁止法の対象施設の数は、当サイトが公式資料から転記し、所在の市区町村が分かったものだけです。
岩手県の小型無人機等飛行禁止法の対象施設
| 施設 | 区分 | 関係する市区町村 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 山田分屯基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 岩手駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 管轄は岩手県警察です。
岩手県全体の条例・規則
国土交通省の一覧には載っていません【未調査】。