宮崎県のドローン規制の目安(市区町村別 人口集中地区・空港)
広告
宮崎県の市区町村ごとに、人口集中地区(DID)の割合、最寄りの空港、小型無人機等飛行禁止法の対象施設の数をまとめました。 26 市区町村のうち 17 市区町村は、2020年国勢調査の DID がありません。表の名前から、地図と確認先のページへ進めます。
地図:宮崎県の人口集中地区
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、簡略化)。区域をクリックするとページへ進みます。
市区町村別の一覧
列の見出しを押すと並べ替えます。DID の割合は国土数値情報の属性値(市区町村の面積・人口に占める割合)の合計です。
| 市区町村 | DID 面積の割合 | DID 人口の割合 | DID の数 | 最寄りの空港(標点まで) | 禁止法の対象施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 8.1% | 69.1% | 4 | 宮崎空港(区域内) | — |
| 都城市 | 3.2% | 43.0% | 2 | 鹿児島空港 15.0km | — |
| 延岡市 | 2.4% | 66.6% | 2 | 大分県央飛行場 27.9km | — |
| 日南市 | 0.7% | 24.2% | 1 | 宮崎空港 12.7km | — |
| 小林市 | 0.5% | 16.7% | 1 | 鹿児島空港 19.2km | — |
| 日向市 | 3.7% | 66.7% | 1 | — | — |
| 串間市 | 0.0% | 0.0% | 0 | 宮崎空港 34.1km | — |
| 西都市 | 0.5% | 23.0% | 1 | 宮崎空港 16.7km | — |
| えびの市 | 0.0% | 0.0% | 0 | 鹿児島空港 17.8km | — |
| 三股町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 宮崎空港 20.4km | — |
| 高原町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 鹿児島空港 20.6km | — |
| 国富町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 宮崎空港 12.4km | — |
| 綾町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 宮崎空港 20.5km | — |
| 高鍋町 | 7.8% | 48.5% | 1 | 宮崎空港 24.3km | — |
| 新富町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 宮崎空港 18.6km | — |
| 西米良村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 宮崎空港 36.9km | — |
| 木城町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 宮崎空港 28.3km | — |
| 川南町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 宮崎空港 31.4km | — |
| 都農町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 宮崎空港 39.9km | — |
| 門川町 | 1.8% | 50.8% | 1 | — | — |
| 諸塚村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 椎葉村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 熊本空港 33.2km | — |
| 美郷町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 高千穂町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 大分県央飛行場 25.0km | — |
| 日之影町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 大分県央飛行場 21.1km | — |
| 五ヶ瀬町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 熊本空港 32.4km | — |
禁止法の対象施設の数は、当サイトが公式資料から転記し、所在の市区町村が分かったものだけです。
宮崎県の小型無人機等飛行禁止法の対象施設
| 施設 | 区分 | 関係する市区町村 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 新田原基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 高畑山分屯基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| えびの送信所 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| えびの駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 都城駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 霧島演習場 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 管轄は宮崎県警察です。
宮崎県全体の条例・規則
国土交通省の一覧には載っていません【未調査】。