東京都のドローン規制の目安(市区町村別 人口集中地区・空港)
広告
東京都の市区町村ごとに、人口集中地区(DID)の割合、最寄りの空港、小型無人機等飛行禁止法の対象施設の数をまとめました。 62 市区町村のうち 12 市区町村は、2020年国勢調査の DID がありません。表の名前から、地図と確認先のページへ進めます。
地図:東京都の人口集中地区
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、簡略化)。区域をクリックするとページへ進みます。
市区町村別の一覧
列の見出しを押すと並べ替えます。DID の割合は国土数値情報の属性値(市区町村の面積・人口に占める割合)の合計です。
| 市区町村 | DID 面積の割合 | DID 人口の割合 | DID の数 | 最寄りの空港(標点まで) | 禁止法の対象施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 12.9km | 14 |
| 中央区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 10.3km | — |
| 港区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 7.8km | 4 |
| 新宿区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 14.2km | 1 |
| 文京区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 16.3km | — |
| 台東区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 15.7km | — |
| 墨田区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 15.0km | — |
| 江東区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 4.4km | — |
| 品川区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 3.9km | — |
| 目黒区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 9.8km | — |
| 大田区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港(区域内) | 1 |
| 世田谷区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 4.9km | — |
| 渋谷区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 11.3km | — |
| 中野区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 10.7km | — |
| 杉並区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 5.9km | — |
| 豊島区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 14.9km | — |
| 北区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 19.0km | — |
| 荒川区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 19.0km | — |
| 板橋区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 14.4km | — |
| 練馬区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 6.5km | — |
| 足立区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 20.6km | — |
| 葛飾区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 18.6km | — |
| 江戸川区 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 11.1km | — |
| 八王子市 | 36.4% | 90.6% | 4 | 調布飛行場 9.8km | — |
| 立川市 | 93.9% | 99.6% | 1 | 調布飛行場 8.8km | — |
| 武蔵野市 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 2.7km | — |
| 三鷹市 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 0.2km | — |
| 青梅市 | 16.7% | 79.1% | 1 | 調布飛行場 22.1km | — |
| 府中市 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 0.2km | — |
| 昭島市 | 76.1% | 94.2% | 1 | 調布飛行場 12.5km | — |
| 調布市 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場(区域内) | — |
| 町田市 | 66.7% | 95.0% | 1 | 調布飛行場 8.9km | — |
| 小金井市 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 1.4km | — |
| 小平市 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 4.9km | — |
| 日野市 | 89.8% | 99.0% | 1 | 調布飛行場 7.9km | — |
| 東村山市 | 96.6% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 7.9km | — |
| 国分寺市 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 4.4km | — |
| 国立市 | 90.4% | 98.5% | 1 | 調布飛行場 6.6km | — |
| 福生市 | 95.1% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 16.7km | — |
| 狛江市 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 4.4km | — |
| 東大和市 | 72.3% | 99.1% | 1 | 調布飛行場 10.1km | — |
| 清瀬市 | 84.3% | 96.5% | 1 | 調布飛行場 10.1km | — |
| 東久留米市 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 6.9km | — |
| 武蔵村山市 | 62.3% | 94.7% | 1 | 調布飛行場 12.3km | — |
| 多摩市 | 82.5% | 98.3% | 1 | 調布飛行場 5.5km | — |
| 稲城市 | 51.3% | 93.7% | 3 | 調布飛行場 2.7km | — |
| 羽村市 | 89.5% | 98.6% | 1 | 調布飛行場 18.9km | — |
| あきる野市 | 14.1% | 80.5% | 1 | 調布飛行場 18.4km | — |
| 西東京市 | 100.0% | 100.0% | 1 | 調布飛行場 4.5km | — |
| 瑞穂町 | 40.3% | 69.5% | 1 | 調布飛行場 17.4km | — |
| 日の出町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 調布飛行場 23.1km | — |
| 檜原村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 調布飛行場 32.3km | — |
| 奥多摩町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 調布飛行場 35.2km | — |
| 大島町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 大島空港(区域内) | — |
| 利島村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 新島空港 15.7km | — |
| 新島村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 新島空港(区域内) | — |
| 神津島村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 神津島空港(区域内) | — |
| 三宅村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 三宅島空港(区域内) | — |
| 御蔵島村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 三宅島空港 19.5km | — |
| 八丈町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 八丈島空港(区域内) | — |
| 青ヶ島村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 小笠原村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
禁止法の対象施設の数は、当サイトが公式資料から転記し、所在の市区町村が分かったものだけです。
東京都の小型無人機等飛行禁止法の対象施設
| 施設 | 区分 | 関係する市区町村 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 国会議事堂(衆議院所管部分) | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 衆議院第一議員会館 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 衆議院第二議員会館 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 衆議院議長公邸 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 衆議院第二別館 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 憲政記念館 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 国立国会図書館 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 国会議事堂(参議院所管部分) | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 参議院議員会館 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 参議院第二別館 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 参議院議長公邸 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 内閣総理大臣官邸 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 内閣総理大臣公邸 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 内閣官房長官公邸 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 皇居 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 赤坂御用地 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 最高裁判所庁舎 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 内閣官房 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 内閣官房 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 内閣官房 | 国の重要な施設等 | 港区 | 【記載】 根拠 |
| 内閣府 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 内閣府 | 国の重要な施設等 | 港区 | 【記載】 根拠 |
| 国家公安委員会 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| デジタル庁 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 総務省 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 法務省 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 外務省 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 財務省 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 文部科学省 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 厚生労働省 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 農林水産省 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 経済産業省 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 国土交通省 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 国土交通省 | 国の重要な施設等 | 港区 | 【記載】 根拠 |
| 環境省 | 国の重要な施設等 | 千代田区 | 【記載】 根拠 |
| 環境省 | 国の重要な施設等 | 港区 | 【記載】 根拠 |
| 防衛省 | 国の重要な施設等 | 新宿区 | 【記載】 根拠 |
| 公明党本部 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 自由民主党本部 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 日本共産党中央委員会 | 国の重要な施設等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| アメリカ合衆国大使館 | 対象外国公館等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| イスラエル国大使館 | 対象外国公館等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 中華人民共和国大使館 | 対象外国公館等 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 防衛省市ヶ谷庁舎 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 朝霞駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 府中基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 立川駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 練馬駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 硫黄島航空基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 南烏島航空基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 十条駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 用賀駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 父島基地分遣隊 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 三宿駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 東立川駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 朝霞訓練場 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 横田飛行場 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 赤坂プレス・センター | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| ニューサンノー米軍センター | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 大和田通信所 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 東京国際空港 | 対象空港 | 大田区 | 【記載】 根拠 |
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 管轄は警視庁です。