千葉県のドローン規制の目安(市区町村別 人口集中地区・空港)
広告
千葉県の市区町村ごとに、人口集中地区(DID)の割合、最寄りの空港、小型無人機等飛行禁止法の対象施設の数をまとめました。 54 市区町村のうち 21 市区町村は、2020年国勢調査の DID がありません。表の名前から、地図と確認先のページへ進めます。
地図:千葉県の人口集中地区
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、簡略化)。区域をクリックするとページへ進みます。
市区町村別の一覧
列の見出しを押すと並べ替えます。DID の割合は国土数値情報の属性値(市区町村の面積・人口に占める割合)の合計です。千葉市は6区の合計(面積比は行政区域データから計算)。
| 市区町村 | DID 面積の割合 | DID 人口の割合 | DID の数 | 最寄りの空港(標点まで) | 禁止法の対象施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 45.5% | 91.6% | 10 | 成田国際空港 18.7km | — |
| 銚子市 | 10.3% | 47.7% | 1 | 成田国際空港 27.7km | — |
| 市川市 | 81.6% | 97.9% | 2 | 東京国際空港 16.2km | — |
| 船橋市 | 69.8% | 96.0% | 2 | 東京国際空港 21.1km | — |
| 館山市 | 4.5% | 31.4% | 1 | — | — |
| 木更津市 | 19.7% | 75.2% | 4 | 東京国際空港 12.8km | — |
| 松戸市 | 77.8% | 97.8% | 4 | 東京国際空港 24.0km | — |
| 野田市 | 18.6% | 66.0% | 2 | — | — |
| 茂原市 | 9.3% | 36.9% | 1 | 成田国際空港 29.7km | — |
| 成田市 | 11.3% | 65.6% | 2 | 成田国際空港(区域内) | 1 |
| 佐倉市 | 20.1% | 80.8% | 4 | 成田国際空港 10.5km | — |
| 東金市 | 3.3% | 23.9% | 1 | 成田国際空港 15.7km | — |
| 旭市 | 1.0% | 8.1% | 1 | 成田国際空港 16.2km | — |
| 習志野市 | 95.0% | 99.9% | 1 | 東京国際空港 21.8km | — |
| 柏市 | 40.0% | 91.5% | 3 | 成田国際空港 26.2km | — |
| 勝浦市 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 市原市 | 14.7% | 64.7% | 7 | 東京国際空港 22.0km | — |
| 流山市 | 52.9% | 91.4% | 3 | 東京国際空港 32.2km | — |
| 八千代市 | 42.3% | 91.9% | 2 | 成田国際空港 21.2km | — |
| 我孫子市 | 33.3% | 86.5% | 2 | 成田国際空港 23.5km | — |
| 鴨川市 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 鎌ケ谷市 | 50.9% | 91.4% | 3 | 東京国際空港 27.8km | — |
| 君津市 | 5.7% | 58.6% | 2 | 東京国際空港 20.6km | — |
| 富津市 | 0.5% | 12.4% | 1 | 東京国際空港 22.2km | — |
| 浦安市 | 100.0% | 100.0% | 1 | 東京国際空港 11.5km | — |
| 四街道市 | 27.0% | 74.9% | 2 | 成田国際空港 17.5km | — |
| 袖ケ浦市 | 19.2% | 50.8% | 2 | 東京国際空港 18.8km | — |
| 八街市 | 3.0% | 13.0% | 1 | 成田国際空港 8.6km | — |
| 印西市 | 8.7% | 65.5% | 4 | 成田国際空港 11.1km | — |
| 白井市 | 15.0% | 70.8% | 3 | 成田国際空港 25.2km | — |
| 富里市 | 5.2% | 35.7% | 2 | 成田国際空港 2.5km | — |
| 南房総市 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 匝瑳市 | 0.0% | 0.0% | 0 | 成田国際空港 10.1km | — |
| 香取市 | 1.1% | 12.3% | 1 | 成田国際空港 7.6km | — |
| 山武市 | 0.0% | 0.0% | 0 | 成田国際空港 8.6km | — |
| いすみ市 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 大網白里市 | 1.2% | 10.7% | 1 | 成田国際空港 23.6km | — |
| 酒々井町 | 8.1% | 60.5% | 1 | 成田国際空港 7.5km | — |
| 栄町 | 4.6% | 43.1% | 1 | 成田国際空港 11.4km | — |
| 神崎町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 成田国際空港 9.8km | — |
| 多古町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 成田国際空港 1.9km | 1 |
| 東庄町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 成田国際空港 21.7km | — |
| 九十九里町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 成田国際空港 22.1km | — |
| 芝山町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 成田国際空港 0.3km | 1 |
| 横芝光町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 成田国際空港 9.1km | — |
| 一宮町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 睦沢町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 長生村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 成田国際空港 36.7km | — |
| 白子町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 成田国際空港 31.9km | — |
| 長柄町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 成田国際空港 33.8km | — |
| 長南町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 成田国際空港 39.2km | — |
| 大多喜町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 御宿町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 鋸南町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
禁止法の対象施設の数は、当サイトが公式資料から転記し、所在の市区町村が分かったものだけです。
千葉県の小型無人機等飛行禁止法の対象施設
| 施設 | 区分 | 関係する市区町村 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 館山航空基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 木更津駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 下総航空基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 習志野駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 習志野演習場 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 飯岡受信所 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 市原送信所 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 柏送信所 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 峯岡山分屯基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 松戸駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 航空補給処 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 木更津分屯基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 下志津駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 木更津飛行場 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 成田国際空港 | 対象空港 | 多古町、芝山町、成田市 | 【記載】 根拠 |
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 管轄は千葉県警察です。
千葉県全体の条例・規則
- 千葉県立都市公園条例 第六条第一項第九号:対象:千葉県立都市公園(14公園)。県立都市公園においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、イベント等で使用する場合は、許可が必要。(「都市公園の公衆の利用を妨げる行為をすること」に該当) 【記載】 出典
- ①千葉県立県民の森設置管理条例/②千葉県立県民の森管理規則(※上記例規に基づく通知(H27年6月2日付け森第397号)により、各県民の森指定管理者へドローン対応を通知済み。) ①第11条第1項第1号/②4条第1項第8号、第9号:対象:千葉県立県民の森(6箇所)。県民の森内において利用者によるドローンの飛行は原則禁止(②規則「秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。」に該当)。ただし、業として行う映画撮影や調査等のための使用は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けることにより飛行させることが可能(①条例による)。 【記載】 出典