北海道のドローン規制の目安(市区町村別 人口集中地区・空港)
広告
北海道の市区町村ごとに、人口集中地区(DID)の割合、最寄りの空港、小型無人機等飛行禁止法の対象施設の数をまとめました。 179 市区町村のうち 132 市区町村は、2020年国勢調査の DID がありません。表の名前から、地図と確認先のページへ進めます。
地図:北海道の人口集中地区
赤い面:人口集中地区(2020年国勢調査、簡略化)。区域をクリックするとページへ進みます。
市区町村別の一覧
列の見出しを押すと並べ替えます。DID の割合は国土数値情報の属性値(市区町村の面積・人口に占める割合)の合計です。札幌市は10区の合計(面積比は行政区域データから計算)。
| 市区町村 | DID 面積の割合 | DID 人口の割合 | DID の数 | 最寄りの空港(標点まで) | 禁止法の対象施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 21.4% | 97.0% | 13 | 札幌飛行場(区域内) | — |
| 函館市 | 6.4% | 86.1% | 2 | 函館空港(区域内) | — |
| 小樽市 | 9.6% | 83.5% | 3 | 札幌飛行場 10.2km | — |
| 旭川市 | 10.9% | 93.1% | 1 | 旭川空港 0.0km | — |
| 室蘭市 | 34.0% | 83.2% | 3 | — | — |
| 釧路市 | 3.0% | 89.7% | 2 | 釧路空港(区域内) | — |
| 帯広市 | 7.1% | 90.9% | 1 | 帯広空港(区域内) | — |
| 北見市 | 1.4% | 67.2% | 2 | 女満別空港 8.6km | — |
| 夕張市 | 0.0% | 0.0% | 0 | 新千歳空港 26.9km | — |
| 岩見沢市 | 2.8% | 59.3% | 1 | 札幌飛行場 19.4km | — |
| 網走市 | 1.7% | 64.7% | 1 | 女満別空港 6.5km | — |
| 留萌市 | 1.7% | 73.9% | 1 | — | — |
| 苫小牧市 | 6.2% | 83.5% | 3 | 新千歳空港 0.3km | 1 |
| 稚内市 | 1.0% | 77.9% | 1 | 稚内空港(区域内) | — |
| 美唄市 | 1.2% | 47.4% | 1 | 札幌飛行場 34.8km | — |
| 芦別市 | 0.2% | 42.7% | 1 | 旭川空港 13.2km | — |
| 江別市 | 13.1% | 91.0% | 2 | 札幌飛行場 5.4km | — |
| 赤平市 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 27.2km | — |
| 紋別市 | 0.6% | 67.4% | 1 | 紋別空港(区域内) | — |
| 士別市 | 0.3% | 58.6% | 1 | 旭川空港 34.1km | — |
| 名寄市 | 1.1% | 65.6% | 1 | — | — |
| 三笠市 | 0.0% | 0.0% | 0 | 札幌飛行場 36.0km | — |
| 根室市 | 0.9% | 56.9% | 1 | 中標津空港 36.3km | — |
| 千歳市 | 5.7% | 86.1% | 2 | 新千歳空港(区域内) | 1 |
| 滝川市 | 8.4% | 72.5% | 1 | 旭川空港 29.4km | — |
| 砂川市 | 3.7% | 30.5% | 1 | 旭川空港 39.9km | — |
| 歌志内市 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 33.2km | — |
| 深川市 | 0.6% | 47.9% | 1 | 旭川空港 17.0km | — |
| 富良野市 | 0.6% | 62.7% | 1 | 旭川空港 31.1km | — |
| 登別市 | 4.0% | 73.7% | 2 | — | — |
| 恵庭市 | 5.9% | 91.4% | 2 | 新千歳空港 11.0km | — |
| 伊達市 | 1.1% | 63.7% | 1 | 札幌飛行場 39.9km | — |
| 北広島市 | 10.0% | 86.4% | 3 | 札幌飛行場 13.5km | — |
| 石狩市 | 1.1% | 78.6% | 2 | 札幌飛行場 5.2km | — |
| 北斗市 | 1.8% | 63.3% | 2 | 函館空港 10.0km | — |
| 当別町 | 0.4% | 34.2% | 1 | 札幌飛行場 6.1km | — |
| 新篠津村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 札幌飛行場 16.6km | — |
| 松前町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 福島町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 知内町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 函館空港 34.5km | — |
| 木古内町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 函館空港 22.7km | — |
| 七飯町 | 1.3% | 45.6% | 2 | 函館空港 11.8km | — |
| 鹿部町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 函館空港 17.5km | — |
| 森町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 函館空港 28.0km | — |
| 八雲町 | 0.2% | 43.0% | 1 | — | — |
| 長万部町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 江差町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 上ノ国町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 函館空港 38.6km | — |
| 厚沢部町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 函館空港 31.2km | — |
| 乙部町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 奥尻町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 奥尻空港(区域内) | — |
| 今金町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| せたな町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 奥尻空港 34.8km | — |
| 島牧村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 寿都町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 黒松内町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 蘭越町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| ニセコ町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 真狩村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 留寿都村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 喜茂別町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 札幌飛行場 34.6km | — |
| 京極町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 札幌飛行場 32.4km | — |
| 倶知安町 | 1.1% | 66.9% | 1 | — | — |
| 共和町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | 1 |
| 岩内町 | 4.3% | 75.1% | 1 | — | — |
| 泊村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | 1 |
| 神恵内村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 積丹町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 古平町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 仁木町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 余市町 | 1.9% | 45.0% | 1 | 札幌飛行場 37.3km | — |
| 赤井川村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 札幌飛行場 28.1km | — |
| 南幌町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 札幌飛行場 17.0km | — |
| 奈井江町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 上砂川町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 39.9km | — |
| 由仁町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 新千歳空港 18.9km | — |
| 長沼町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 新千歳空港 12.4km | — |
| 栗山町 | 0.9% | 56.8% | 1 | 新千歳空港 23.4km | — |
| 月形町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 札幌飛行場 26.7km | — |
| 浦臼町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 新十津川町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 妹背牛町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 36.5km | — |
| 秩父別町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 37.0km | — |
| 雨竜町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 北竜町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 沼田町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 35.8km | — |
| 鷹栖町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 17.1km | — |
| 東神楽町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港(区域内) | — |
| 当麻町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 13.9km | — |
| 比布町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 18.7km | — |
| 愛別町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 25.6km | — |
| 上川町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 23.1km | — |
| 東川町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 3.9km | — |
| 美瑛町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 1.8km | — |
| 上富良野町 | 0.8% | 53.6% | 1 | 旭川空港 13.3km | — |
| 中富良野町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 22.9km | — |
| 南富良野町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 34.6km | — |
| 占冠村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 和寒町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 30.2km | — |
| 剣淵町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 下川町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 美深町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 音威子府村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 中川町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 幌加内町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 35.2km | — |
| 増毛町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 小平町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 苫前町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 羽幌町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 初山別村 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 遠別町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 天塩町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 猿払村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 稚内空港 14.3km | — |
| 浜頓別町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 中頓別町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 枝幸町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 豊富町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 稚内空港 14.7km | — |
| 礼文町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 利尻空港 11.8km | — |
| 利尻町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 利尻空港 3.5km | — |
| 利尻富士町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 利尻空港(区域内) | — |
| 幌延町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 稚内空港 35.8km | — |
| 美幌町 | 1.0% | 66.8% | 1 | 女満別空港 1.7km | — |
| 津別町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 女満別空港 15.1km | — |
| 斜里町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 中標津空港 24.5km | — |
| 清里町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 中標津空港 21.8km | — |
| 小清水町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 女満別空港 17.6km | — |
| 訓子府町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 女満別空港 31.5km | — |
| 置戸町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 佐呂間町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 女満別空港 23.9km | — |
| 遠軽町 | 0.2% | 41.0% | 1 | 紋別空港 21.4km | — |
| 湧別町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 紋別空港 12.1km | — |
| 滝上町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 紋別空港 18.9km | — |
| 興部町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 紋別空港 13.6km | — |
| 西興部村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 紋別空港 27.2km | — |
| 雄武町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 紋別空港 31.6km | — |
| 大空町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 女満別空港(区域内) | — |
| 豊浦町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 壮瞥町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 白老町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 新千歳空港 29.1km | — |
| 厚真町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 新千歳空港 12.5km | — |
| 洞爺湖町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 安平町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 新千歳空港 4.1km | — |
| むかわ町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 新千歳空港 24.6km | — |
| 日高町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 新千歳空港 34.9km | — |
| 平取町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 新千歳空港 37.6km | — |
| 新冠町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 帯広空港 37.5km | — |
| 浦河町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 様似町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| えりも町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 新ひだか町 | 0.3% | 51.3% | 1 | 帯広空港 36.0km | — |
| 音更町 | 1.8% | 80.3% | 3 | 帯広空港 22.3km | — |
| 士幌町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 帯広空港 39.0km | — |
| 上士幌町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 鹿追町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 帯広空港 33.1km | — |
| 新得町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 旭川空港 32.5km | — |
| 清水町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 帯広空港 26.3km | — |
| 芽室町 | 0.8% | 66.0% | 1 | 帯広空港 14.4km | — |
| 中札内村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 帯広空港 1.9km | — |
| 更別村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 帯広空港 2.7km | — |
| 大樹町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 帯広空港 15.8km | — |
| 広尾町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 帯広空港 32.0km | — |
| 幕別町 | 0.8% | 61.7% | 2 | 帯広空港 2.7km | — |
| 池田町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 帯広空港 24.1km | — |
| 豊頃町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 帯広空港 9.7km | — |
| 本別町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 釧路空港 36.3km | — |
| 足寄町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 釧路空港 37.2km | — |
| 陸別町 | 0.0% | 0.0% | 0 | — | — |
| 浦幌町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 帯広空港 30.4km | — |
| 釧路町 | 1.0% | 53.3% | 1 | 釧路空港 17.1km | — |
| 厚岸町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 釧路空港 30.8km | — |
| 浜中町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 中標津空港 36.5km | — |
| 標茶町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 釧路空港 18.7km | — |
| 弟子屈町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 女満別空港 23.5km | — |
| 鶴居村 | 0.0% | 0.0% | 0 | 釧路空港 9.0km | — |
| 白糠町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 釧路空港 0.5km | — |
| 別海町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 中標津空港 6.2km | — |
| 中標津町 | 0.5% | 40.4% | 1 | 中標津空港(区域内) | — |
| 標津町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 中標津空港 7.0km | — |
| 羅臼町 | 0.0% | 0.0% | 0 | 中標津空港 32.4km | — |
禁止法の対象施設の数は、当サイトが公式資料から転記し、所在の市区町村が分かったものだけです。
北海道の小型無人機等飛行禁止法の対象施設
| 施設 | 区分 | 関係する市区町村 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 札幌駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 丘珠駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 旭川駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 帯広駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 千歳基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 東千歳通信所 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 真駒内駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 東千歳駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 当別分屯基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 宗谷通信所 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 礼文分屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 標津分屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 川北通信所 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 羅臼分室 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 函館基地隊本部 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 松前警備所(本部地区) | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 松前警備所(レーダー局舎等) | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 余市防備隊 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 長沼分屯基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 稚内分屯基地(庁舎地区等) | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 稚内分屯基地(山頂地区) | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 網走分屯基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 根室分屯基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 牧の内訓練場 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 奥尻島分屯基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 襟裳分屯基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 八雲分屯基地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 旭川駐屯地沼田分屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 旭川駐屯地近文台分屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 上富良野駐屯地多田分屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 帯広駐屯地足寄分屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 島松駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 島松駐屯地苗穂分屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 島松駐屯地日高分屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 安平駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 安平駐屯地早来分屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 白老駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 名寄駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 上富良野駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 美唄駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 北千歳駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 静内駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 桜森高射教育訓練場 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 祝梅高射教育訓練場 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 名寄高射教育訓練場(内淵地区) | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 北恵庭駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 南恵庭駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 幌別駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 函館駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 別海駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 北海道大演習場有明地区 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 北海道大演習場西岡地区 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 北海道大演習場千歳地区 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 北海道大演習場東千歳地区 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 北海道大演習場恵庭地区 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 北海道大演習場島松地区 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 上富良野演習場 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 矢臼別演習場 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 岩見沢駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 留萌駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 滝川駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 倶知安駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 美幌駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 遠軽駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 鹿追駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 釧路駐屯地 | 対象防衛関係施設 | (一覧に記載なし・未転記) | 【記載】 根拠 |
| 新千歳空港 | 対象空港 | 千歳市、苫小牧市 | 【記載】 根拠 |
| 泊発電所 | 対象原子力事業所 | 泊村、共和町 | 【記載】 根拠 |
警察庁の対象施設一覧(2026年10月29日確認)の施設を転記しています。所在の市区町村は、告示や一覧に書かれているもの(対象空港・原子力事業所・一部の庁舎)だけ載せていて、自衛隊・米軍の施設などは都道府県のページにだけ載せています。兵庫県の施設は、管轄警察署などから所在の市町を推定しています。 管轄は北海道警察です。
北海道全体の条例・規則
国土交通省の一覧には載っていません【未調査】。